2005年度 予算
| 項目 | 項目別小計 | 内訳金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | ||||
| 前年度繰越金 | 2,655,426 | |||
| 卒業生・終身会費収入 | 300,000 | 2,000×150名 | ||
| 雑収入 | 2,000 | 利子、広告など | ||
| 収入合計 | 2,957,426 | |||
| 支出 | ||||
| 事業費 | 103,000 | |||
| ・新入生ガイダンス講演 | 10,000 | 10,000 | ||
| ・ゼミ講演費(3名) | 30,000 | 10,000×3 | ||
| ・代行授業費(2回) | 20,000 | 10,000×2 | ||
| ・就職相談会費 | 20,000 | 10,000×2 | ||
| ・工場・歴史館見学会 | 3,000 | |||
| ・卒業式・祝金 | 20,000 | 20,000 | ||
| ホームページ関連費用 | 40,000 | |||
| ・更新費用 | 20,000 | 5,000×4回 | ||
| ・予備機器・その他 | 20,000 | 11 | ||
| 幹事会・会議費 | 40,000 | |||
| ・会議費(2回) | 40,000 | 20,000×2回 | ||
| 雑費 | 10,000 | |||
| 次期繰越金 | 2,764,426 | |||
| 支出合計 | 2,957,426 |
