一般会計
| 収入摘要 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | ¥3,313,538 | |
| 2011年度卒業生終身会費 | ¥160,000 | ¥2,000×80名 |
| 校友会援助金(1) | ¥110,000 | HPの充実を中心とする電子クラブ会員の交流援助 |
| 受取利子 | ¥1,500 | |
| 合計 | ¥3,585,038 |
| 支出摘要 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 幹事会 | ¥75,000 | ¥20,000×3回 |
| 50周年記念事業WG会合 | ¥15,000 | ¥5,000×3回 |
| 同窓会支援 | ¥20,000 | |
| 50周年記念事業繰り出し金 | ¥900,000 | |
| 講演謝金 | ¥10,000 | 電子情報通信基礎演習II(1年生対象科目) |
| 修士論文公聴会優秀論文奨励金 | ¥10,000 | |
| 卒業式レセプション祝金 | ¥20,000 | |
| コンテスト・大会副賞(図書カード) | ¥10,000 | 電子情報通信基礎演習II(1年生対象科目) 優秀賞1000円×5,準優秀賞500円×10 |
| 予備費 | ¥50,000 | |
| 合計 | ¥1,110,000 |
次年度繰越金 ¥2,475,038
50周年記念事業特別会計
| 収入摘要 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 一般会計よりの繰入金 | ¥900,000 | |
| 50周年記念誌販売収入 | ¥240,000 | ¥2,000×120名 |
| 50周年記念総会会費 | ¥140,000 | ¥2,000×70名 |
| 寄付金 | ¥150,000 | ¥3,000×50口 |
| 合計 | ¥1,430,000 |
| 支出摘要 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 印刷費 | ¥300,000 | ¥600×500部 |
| 記念品代 | ¥45,000 | ¥15,000×3個 壁掛け電波時計 |
| 50周年記念事業案内送付費用 | ¥800,000 | クロネコメール便・印刷・封入・発送費用 7300名 |
| 返信ハガキの後納郵便料 | ¥75,000 | ¥50×1500通 |
| 記念誌送料 | ¥30,000 | ¥500×60通 |
| 執筆依頼関係通信費 | ¥20,000 | |
| 総会講演料及び交通費 | ¥50,000 | |
| 総会飲食代 | ¥105,000 | ¥1,500×70名 |
| 予備費 | ¥5,000 | |
| 合計 | ¥1,430,000 |
