| 収入摘要 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 前年度繰越金 | ¥3,774,953 | |
| 2010年度卒業生終身会費 | ¥160,000 | ¥2,000×80名 |
| 校友会援助金(1) | ¥110,000 | HPの充実を中心とする電子クラブ会員の交流援助 |
| 校友会援助金(2) | ¥50,000 | 総会実施に対する補助(予定) |
| 受取利子 | ¥4,000 | |
| 合計 | ¥4,098,953 |
| 支出摘要 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 幹事会・役員会 | ¥63,000 | ¥18,000×3回、¥9,000×1回 |
| 総会 | ¥100,000 | 案内ハガキ100×200、昼食・お茶1000×70、その他 |
| 講演謝金 | ¥10,000 | |
| 修士論文公聴会優秀論文奨励金 | ¥10,000 | |
| 卒業式レセプション祝金 | ¥20,000 | |
| ホームページ関連費 | ¥649,600 | 2008年度総会承認済費用総計70万円からソフト代50,400円を控除した残額 |
| コンテスト・大会副賞 | ¥10,000 | |
| 予備費 | ¥50,000 | |
| 合計 | ¥912,600 |
